褲裝
澳洲進口 咖啡紅印花網紗褲
NT$ 2,080
正在讀取尺寸建議…
查看全站尺寸參考表
下半身表 · 長短褲、裙裝與字母尺碼牛仔褲
| 體重 | 153–159cm | 160–166cm | 167–173cm |
|---|---|---|---|
| 44–49 kg | XS | XS | XS |
| 50–57 kg | S | S | S |
| 58–67 kg | M | M | M |
| 68–73 kg | M | L | L |
| 74–79 kg | L | L | L |
| 80–85 kg | XL | XL | XL |
數字尺碼牛仔褲不適用。表格區間交界若出現不同建議,請私訊確認。
褲裝
NT$ 2,080
正在讀取尺寸建議…
下半身表 · 長短褲、裙裝與字母尺碼牛仔褲
| 體重 | 153–159cm | 160–166cm | 167–173cm |
|---|---|---|---|
| 44–49 kg | XS | XS | XS |
| 50–57 kg | S | S | S |
| 58–67 kg | M | M | M |
| 68–73 kg | M | L | L |
| 74–79 kg | L | L | L |
| 80–85 kg | XL | XL | XL |
數字尺碼牛仔褲不適用。表格區間交界若出現不同建議,請私訊確認。